누적 1586명, 2997개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1452 | 24.04 | 19개 | 자몽 | +215일 | 64분 | |
No. 1451 | 24.04 | 11개 | dami16 | +215일 | 0분 | |
No. 1450 | 24.04 | 0개 | daisy | +215일 | 0분 | |
No. 1449 | 24.04 | 6개 | 함흥차사 | +215일 | 101분 | |
No. 1448 | 24.04 | 17개 | 황홀한섭이 | +215일 | 110분 | |
No. 1447 | 24.04 | 18개 | hazzel | +215일 | 0분 | |
No. 1446 | 24.05 | 30개 | keh084 | +252일 | 72분 | |
No. 1445 | 24.04 | 0개 | 와띠 | +216일 | 0분 | |
No. 1444 | 24.04 | 2개 | keh084 | +252일 | 72분 | |
No. 1443 | 24.05 | 36개 | 감자 | +216일 | 170분 | |
No. 1442 | 24.04 | 38개 | 감자 | +216일 | 170분 | |
No. 1441 | 24.04 | 0개 | 이응2 | +216일 | 0분 | |
No. 1440 | 24.04 | 0개 | 혼미한해변에서 | +216일 | 0분 | |
No. 1439 | 24.04 | 0개 | 무지개빛구름 | +216일 | 0분 | |
No. 1438 | 24.04 | 0개 | 727072 | +216일 | 0분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1586명, 2997개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 1452 |
---|---|
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 19개 |
닉네임 | 자몽 |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 64분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1451 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 11개 |
닉네임 | dami16 |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1450 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | daisy |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1449 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | 함흥차사 |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 101분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1448 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 17개 |
닉네임 | 황홀한섭이 |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 110분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1447 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 18개 |
닉네임 | hazzel |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1446 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 30개 |
닉네임 | keh084 |
누적학습일 | +252일 |
누적학습시간 | 72분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1445 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 와띠 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1444 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 2개 |
닉네임 | keh084 |
누적학습일 | +252일 |
누적학습시간 | 72분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1443 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 36개 |
닉네임 | 감자 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 170분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1442 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 38개 |
닉네임 | 감자 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 170분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1441 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 이응2 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1440 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 혼미한해변에서 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1439 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 무지개빛구름 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1438 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 727072 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 |