누적 1585명, 2995개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1420 | 24.05 | 73개 | 2024pcm20106 | +217일 | 1407분 | |
No. 1419 | 24.05 | 48개 | 2024pcm20110 | +217일 | 4274분 | |
No. 1418 | 24.05 | 45개 | 2024pcm20109 | +217일 | 1788분 | |
No. 1417 | 24.05 | 48개 | 2024pcm20111 | +217일 | 4656분 | |
No. 1416 | 24.05 | 48개 | 2024pcm20107 | +217일 | 4170분 | |
No. 1415 | 24.05 | 47개 | 2024pcm20112 | +217일 | 4640분 | |
No. 1414 | 24.04 | 48개 | 2024pcm20109 | +217일 | 1788분 | |
No. 1413 | 24.04 | 48개 | 2024pcm20113 | +217일 | 4614분 | |
No. 1412 | 24.04 | 48개 | 2024pcm20107 | +217일 | 4170분 | |
No. 1411 | 24.04 | 59개 | 2024pcm20106 | +217일 | 1407분 | |
No. 1410 | 24.04 | 49개 | 2024pcm20102 | +217일 | 5587분 | |
No. 1409 | 24.04 | 44개 | 2024pcm20105 | +217일 | 1908분 | |
No. 1408 | 24.04 | 48개 | 2024pcm20108 | +217일 | 3111분 | |
No. 1407 | 24.04 | 48개 | 2024pcm20103 | +217일 | 1474분 | |
No. 1406 | 24.04 | 48개 | 2024pcm20111 | +217일 | 4656분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1585명, 2995개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 1420 |
---|---|
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 73개 |
닉네임 | 2024pcm20106 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 1407분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1419 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20110 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4274분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1418 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 45개 |
닉네임 | 2024pcm20109 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 1788분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1417 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20111 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4656분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1416 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20107 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4170분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1415 |
일지년월 | 24.05 |
계획 챕터 수 | 47개 |
닉네임 | 2024pcm20112 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4640분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1414 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20109 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 1788분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1413 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20113 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4614분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1412 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20107 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4170분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1411 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 59개 |
닉네임 | 2024pcm20106 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 1407분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1410 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 49개 |
닉네임 | 2024pcm20102 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 5587분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1409 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 44개 |
닉네임 | 2024pcm20105 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 1908분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1408 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20108 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 3111분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1407 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20103 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 1474분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1406 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 48개 |
닉네임 | 2024pcm20111 |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 4656분 |
항해일지 |