계획하는 학습 습관, 항해일지
성공하는 사람들은 행동할 수 밖에 없는 환경을 설정합니다.
[
항해일지 작성
알림
학습
측정&기록
]
현재1581명이 학습 항해중
  • sungt****** 크루가 오늘의 학습계획을 달성했습니다.
  • 모** 크루가 오늘의 학습계획을 달성했습니다.
  • 쭈* 크루가 오늘의 학습계획을 달성했습니다.
2월의 학습왕
도움말
1등
1
계탄언니
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
1259분
100%
129개
2
단비
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
962분
100%
112개
3
제로미요
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
920분
100%
81개
4
Lee~♡
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
760분
100%
81개
2월의 학습왕
도움말
1등
1
계탄언니
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
1259분
100%
129개
2
단비
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
962분
100%
112개
3
제로미요
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
920분
100%
81개
4
Lee~♡
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
760분
100%
81개
2월 항해일지 순위
순위 닉네임 학습시간 계획 달성률 항해일지
1 계탄언니 1259분 100%
2 단비 962분 100%
3 제로미요 920분 100%
4 Lee~♡ 760분 100%
5 sognatori 740분 100%
6 택스형 719분 100%
7 좋은날 lhy 638분 100%
8 임은희 549분 100%
9 해피슈슈 543분 100%
10 namu123 543분 100%
11 dnslehddl1214 450분 100%
12 사랑니사랑해 425분 100%
13 jmaria15 411분 100%
14 한성규 400분 100%
15 그녀는경리 311분 100%
16 neason2 248분 100%
17 zanna 248분 100%
18 다담바 232분 100%
19 kimking1123 231분 100%
20 늘빈 201분 100%
21 알갱이 185분 100%
22 monamia1 174분 100%
23 wendy82 160분 100%
24 듕가리 137분 100%
25 키작은여우 137분 100%
26 차니야 113분 100%
27 풀내음 108분 100%
28 한걸음 106분 100%
29 koyumi0111 88분 100%
30 폴리 85분 100%
31 qa9260 80분 100%
32 oju0523 79분 100%
33 튤리파 76분 100%
34 복덩이 69분 100%
35 유니이 69분 100%
36 65분 100%
37 잘하자! 64분 100%
38 ya5747 43분 100%
39 피넛버터 20분 100%
40 개래미 13분 100%
41 니니 12분 100%
42 Rochell 946분 99%
43 해내야지 553분 98%
44 엘리자베스몽 493분 98%
45 yjkbsr1004 411분 98%
46 JOY 410분 98%
47 ran2k 530분 97%
48 아이러브망고 354분 97%
49 도로롱 337분 97%
50 행쥬 333분 97%
51 hyolimy 227분 96%
52 ssonglove 612분 95%
53 tnfk0422 566분 95%
54 이환노 543분 95%
55 julisy260 347분 95%
56 미어캣 189분 95%
57 mhs700413 1074분 94%
58 ssy4005 444분 94%
59 구름이 161분 94%
60 처음해봅니다 149분 94%
61 해야지 137분 94%
62 myoung2542 524분 93%
63 민순이01 444분 92%
64 240분 92%
65 수기 103분 92%
66 778moon 101분 92%
67 nagreen71 543분 91%
68 표롱 474분 91%
69 aboing 405분 91%
70 evolution 349분 91%
71 리듬려니 262분 91%
72 julliarobert 514분 90%
73 캬틀레야 415분 90%
74 승이 334분 90%
75 coj0211 287분 90%
76 미주 85분 90%
77 지혜롭게 351분 89%
78 wonoklo23 338분 89%
79 pepak 95분 89%
80 정모아요 466분 88%
81 고숑숑 238분 88%
82 오드리봉봉 511분 87%
83 민지 237분 87%
84 sun 251분 86%
85 으녜 192분 86%
86 주주z 276분 85%
87 mj78 105분 85%
88 cji0212 262분 84%
89 Jason 152분 84%
90 여니 447분 83%
91 hrgreat_b 236분 83%
92 hsh082400 118분 83%
93 코코라뷰 357분 82%
94 mido1532 323분 82%
95 연지 93분 82%
96 pooh77kim 436분 81%
97 요와와 382분 81%
98 인썸니아 345분 81%
99 스텔라 244분 81%
100 rosa 184분 81%
101 시차79 138분 81%
102 세렌 122분 81%
103 스트롱 148분 80%
104 rprhqor 96분 80%
105 sug9720 87분 80%
106 Joy 42분 80%
107 qkrdb3223 41분 80%
108 kimila 32분 80%
109 한용 25분 80%
110 shinehye13 24분 80%
111 예쁜미주 438분 79%
112 황바밤바 252분 79%
113 강돌s 382분 78%
114 Jun 232분 78%
115 hell0minij 142분 78%
116 도라에몽 349분 77%
117 hijinkr 338분 76%
118 신송신송 328분 76%
119 바오바오720 316분 76%
120 kkotyoil 131분 75%
121 ziai9999 365분 74%
122 하늬마밍 273분 74%
123 지횬지횬 207분 74%
124 미미 147분 74%
125 ododdi 80분 73%
126 joo5273 270분 71%
127 성공한자 214분 71%
128 얍삐 147분 71%
129 더트리오 51분 71%
130 요나 309분 70%
131 knighthood34 293분 70%
132 희야 250분 70%
133 Make it_365 319분 69%
134 둥근마음 233분 69%
135 윤경 218분 68%
136 베링또 139분 68%
137 사르르 129분 68%
138 소중한 경리 129분 67%
139 민삐쿙쿙 73분 67%
140 반짝 260분 66%
141 greenday42 192분 66%
142 이선영 223분 65%
143 회계초보 130분 65%
144 봄조앙 95분 64%
145 단비유 372분 63%
146 소중한경이 188분 63%
147 쿠키엄므ㅏ 278분 62%
148 우혜경 161분 62%
149 레베카 320분 61%
150 jihui 217분 61%
151 유리어깨 554분 60%
152 Chloe 276분 60%
153 bskim929 132분 60%
154 깽이라다 81분 60%
155 메이지 80분 60%
156 shs156 43분 60%
157 말콩참 194분 59%
158 리썽 168분 59%
159 민경 200분 58%
160 배워보자뭐든지 120분 57%
161 kimsk9411 36분 57%
162 쟈이니 497분 56%
163 qhfisla 175분 56%
164 칼리시 102분 56%
165 경진 339분 54%
166 skqbddls 144분 54%
167 낫또 289분 53%
168 좋아해요 277분 53%
169 roseshinja 160분 53%
170 일호선 153분 53%
171 정혜영 81분 53%
172 sk5135 273분 52%
173 왕유진 216분 52%
174 윤이나 103분 52%
175 나무나무 224분 50%
176 kosmos0416 151분 50%
177 미나리 145분 50%
178 싸가지 116분 50%
179 이수 107분 50%
180 49804hg 81분 50%
181 최정란 69분 50%
182 flower8892 55분 50%
183 초보경리 52분 50%
184 디카풀요 42분 50%
185 youngju821 28분 50%
186 15분 50%
187 haeun9602 7분 50%
188 이지현 174분 48%
189 띠로리1984 133분 48%
190 jbd87 107분 48%
191 빠니니 81분 48%
192 데릭 206분 47%
193 꿀비 140분 47%
194 파타곤이야 130분 47%
195 김과장 51분 47%
196 나는짱 169분 46%
197 라넌큘러스 121분 46%
198 교ㅎㅎ 110분 46%
199 w00w 66분 46%
200 fullmoon3 148분 45%
201 호산나 56분 45%
202 동동은선 81분 44%
203 새로일하기 36분 44%
204 lovelyhuiwon 29분 43%
205 아리짱 25분 43%
206 bachus12 20분 43%
207 기적아일어나라 83분 42%
208 mijung003 146분 41%
209 하라 208분 40%
210 huhuzz 43분 40%
211 yeon 32분 40%
212 에델 25분 40%
213 단설 15분 40%
214 은도 173분 39%
215 나냐12 122분 39%
216 김지영 32분 38%
217 뽀롱 20분 38%
218 bb0385 200분 37%
219 티미라 82분 37%
220 민둥이 103분 36%
221 her5840 80분 36%
222 딩동댕동이 79분 36%
223 naagaza 114분 35%
224 esther10 75분 35%
225 동동초롱 69분 35%
226 아침일찍 222분 34%
227 백지수 204분 34%
228 꿈주머니 98분 34%
229 마이롬 243분 33%
230 행복하자 63분 33%
231 조셉(joseph) 50분 33%
232 세라 47분 33%
233 히릿ll곰세마리 32분 33%
234 비로소 27분 33%
236 kne1227 7분 33%
237 313629ac 108분 32%
238 민민 64분 32%
239 삼무장 45분 32%
240 재동 49분 31%
241 최고의선택0404 205분 30%
242 (주)동향건설 47분 29%
243 dms61 42분 29%
244 동이럽럽 15분 29%
245 보라뽀라 97분 27%
246 neulahn 32분 27%
247 커리우먼 53분 26%
248 다시 직장인 103분 25%
249 맛나 26분 25%
250 늘봄 62분 24%
251 더현 49분 24%
252 1010lsm 56분 23%
253 yuniyuri25 25분 23%
254 퓨처셀프 57분 22%
255 까만콩 42분 22%
256 cndld 32분 22%
257 Zelda 14분 20%
258 댕댕3333 95분 19%
259 신진희 93분 19%
260 프레시퍼스트 60분 19%
261 씨에프오 27분 19%
262 echocs 103분 18%
263 buzamama 84분 18%
264 뚜뚜 61분 18%
265 nomina1217 20분 18%
266 dudwn224 14분 18%
267 기린반경린이 14분 18%
268 그별 93분 17%
269 하니슈 61분 17%
270 herbmeca 12분 17%
271 세무천재 72분 16%
272 xxhohoxx 69분 16%
273 과일생크림 34분 16%
274 giovannee81 34분 16%
275 부기북 31분 16%
276 예진 20분 16%
277 dbsdid81 47분 15%
278 wlgml4381 38분 15%
279 skadnjs43 36분 15%
280 효효 34분 15%
281 반디 95분 14%
282 soyouh 47분 14%
283 jy4382 14분 14%
284 하늘의별 13분 14%
285 오늘도맑음 10분 14%
286 이유순 캡틴 75분 13%
287 iscafe 29분 13%
288 lhj5861 53분 12%
289 엠와이 20분 12%
290 kjy0166 19분 12%
291 qoq217 48분 11%
292 olivine 36분 11%
293 aibi798 33분 11%
294 immer57 20분 11%
295 소산 41분 10%
296 s4426 28분 10%
297 다니바니 25분 10%
298 tozha36 21분 10%
299 행복행운 6분 10%
300 kjy880317 20분 9%
301 jbd87 20분 9%
302 멍뉴 16분 9%
303 sexyhong7 38분 8%
304 iddikorea 6분 8%
305 커리우먼 4분 8%
306 민서 44분 7%
307 daji115 30분 7%
308 김선희 25분 7%
309 새이드 12분 6%
310 지니 28분 5%
311 자몽이22 21분 5%
312 푸른해변 20분 5%
313 dkql244 4분 5%
314 zeros12345 28분 4%
315 song296 23분 4%
316 제이1112 10분 4%
317 qoq216 10분 3%
318 kje4655 7분 3%
319 공부는필수 10분 2%
320 grooveman 0분 0%
321 세무냥이 0분 0%
322 dunherm_2 0분 0%
323 cys1208 0분 0%
324 단비언니 0분 0%
325 도링이오 0분 0%
326 delmonte22 0분 0%
327 오프라인 교육생 0분 0%
328 mymiok 0분 0%
329 hesosick 0분 0%
330 윤쏘22 0분 0%
331 최고경리 0분 0%
332 derrick95 0분 0%
333 hahaasy 0분 0%
334 wonyong1125 0분 0%
335 물컵 0분 0%
336 hansang111 0분 0%
337 dol463 0분 0%
338 smss0901 0분 0%
339 하자냠냠 0분 0%
340 joahra89 0분 0%
341 hyang1130 0분 0%
342 조이 0분 0%
343 조아서 0분 0%
344 와이피 0분 0%
345 rewhwan3 0분 0%
346 이네 0분 0%
347 비상하리 0분 0%
348 kskyb1201 0분 0%
349 정군이 0분 0%
350 이슬어지0520 0분 0%
351 claudiaim 0분 0%
352 lemon680 0분 0%
353 namyeong10 0분 0%
354 i771554247 0분 0%
355 파커 0분 0%
356 wjswlgus4555 0분 0%
357 newmin81 0분 0%
358 kdh0810 0분 0%
359 디딤돌 0분 0%
360 복이 0분 0%
361 pdkrom 0분 0%
362 hwyzang 0분 0%
363 공팔이네 0분 0%
364 포도나무 0분 0%
365 서라벌 0분 0%
366 hykim1991 0분 0%
367 뀨뀨 0분 0%
368 알수없음 0분 0%
369 kjtsori1 0분 0%
370 kimga70 0분 0%
371 vamob57364 0분 0%
372 슈퍼윙스 0분 0%
373 절세남 0분 0%
374 이유림 0분 0%
375 돌랑돌랑 0분 0%
376 소미니 0분 0%
377 심플 0분 0%
378 wodbsdl001 0분 0%
379 yis1977 0분 0%
380 난나요 0분 0%
381 반가연 0분 0%
382 hyunjine0315 0분 0%
383 Tsha 0분 0%
384 a048007 0분 0%
385 ehdrjs1451 0분 0%
386 나비 0분 0%
387 slump83 0분 0%
388 csn0471 0분 0%
389 팔공 0분 0%
390 잔스 0분 0%
391 웰코시기 0분 0%
392 chios6844 0분 0%
393 yeri9465 0분 0%
394 지안 0분 0%
395 오승현 0분 0%
396 mimi 0분 0%
397 샤샤 0분 0%
398 남히릿 0분 0%
399 witgirl7701 0분 0%
400 양산 0분 0%
401 한원 0분 0%
402 도사가되고싶다 0분 0%
403 nk 0분 0%
404 솔린 0분 0%
405 공부하는앵 0분 0%
406 또경 0분 0%
407 0610-ing 0분 0%
408 a_chim_ 0분 0%
409 또롱a 0분 0%
410 걸어가자 0분 0%
411 ghkdwns1aa 0분 0%
412 내꺼 0분 0%
413 서예 0분 0%
414 살루드 0분 0%
415 키키슈 0분 0%
416 chrww 0분 0%
417 나예요 0분 0%
418 다금이 0분 0%
419 yong4756 0분 0%
420 jchang25 0분 0%
421 보키 0분 0%
422 watax365 0분 0%
423 silvercoin 0분 0%
424 여워리 0분 0%
425 휴가를 0분 0%
426 원천징수 0분 0%
427 jhyonj56 0분 0%
428 박지훈 캡틴 0분 0%
429 gurizzang79 0분 0%
430 cholong1004 0분 0%
431 245mm 0분 0%
432 jjuni03 0분 0%
433 이반코프 0분 0%
434 ej0328 0분 0%
435 heovely 0분 0%
436 성민 0분 0%
437 derrick5221 0분 0%
438 iamsse 0분 0%
439 linyeon 0분 0%
440 Dawn 0분 0%
441 버럭앙 0분 0%
442 suyeun0613 0분 0%
443 호호29 0분 0%
444 엘리 0분 0%
445 허대일 캡틴 0분 0%
446 tls3401 0분 0%
447 moonjh9393 0분 0%
448 작은별 0분 0%
449 새봄의봄날 0분 0%
450 cjy1724 0분 0%
451 derrick9508 0분 0%
452 시니 0분 0%
453 Bbyun 0분 0%
454 깡훈 0분 0%
455 맥스 0분 0%
456 ₩화이티잉₩ 0분 0%
457 델링 0분 0%
458 mjeun 0분 0%
459 bottom0910 0분 0%
460 도피 0분 0%
461 손희 0분 0%
462 vofoddl0 0분 0%
463 todaisy 0분 0%
464 트인 0분 0%
465 리클랏 0분 0%
466 jchang25 0분 0%
467 가리링 0분 0%
468 안나 0분 0%
469 jm1121jm 0분 0%
470 HAMA 0분 0%
471 gooon00 0분 0%
472 tjgml4947 0분 0%
473 세이업 0분 0%
474 임쓰 0분 0%
475 stkzcsqe 0분 0%
476 shinseam13 0분 0%
477 아냥이 0분 0%
478 박효정 0분 0%
479 숭저이 0분 0%
480 sknamil 0분 0%
481 주민경 0분 0%
482 wjdgmltn99 0분 0%
483 ozone 0분 0%
484 언덕노리 0분 0%
485 account98 0분 0%
486 theredesign 0분 0%
487 영필 0분 0%
488 violetegg 0분 0%
489 쥬니 0분 0%
490 carinsu33 0분 0%
491 임조이 0분 0%
492 이쁘니효 0분 0%
493 0분 0%
494 coono 0분 0%
495 화띵 0분 0%
496 0분 0%
497 한결같이 0분 0%
498 고창언니 0분 0%
499 o2choi 0분 0%
500 전태슬 0분 0%
501 세무콩 0분 0%
502 hana2pj 0분 0%
503 wlghk7568 0분 0%
504 staryuna 0분 0%
505 잠잠71 0분 0%
506 넘흥 0분 0%
507 biseo1 0분 0%
508 thypath 0분 0%
509 snowman09 0분 0%
510 선선12 0분 0%
511 꼬빈 0분 0%
512 미우니 0분 0%
513 발전하는경린이 0분 0%
514 류미쿱 0분 0%
515 사월 0분 0%
516 리리리리리리 0분 0%
517 불멍 0분 0%
518 화이팅 0분 0%
519 빨강머리제니 0분 0%
520 도리도리윤 0분 0%
521 hwa03290 0분 0%
522 뛰어난작품 0분 0%
523 사하라 0분 0%
524 lam17 0분 0%
525 빵비 0분 0%
526 mi586im 0분 0%
527 효니 0분 0%
528 최수정 0분 0%
529 앙주단 0분 0%
530 김지현 0분 0%
531 ook69 0분 0%
532 여우 0분 0%
533 alwaysryu 0분 0%
534 헤이초코 0분 0%
535 -_-par 0분 0%
536 10026s2 0분 0%
537 jiyae0505 0분 0%
538 디카페인3 0분 0%
539 느링 0분 0%
540 lee1812 0분 0%
541 0분 0%
542 remiel 0분 0%
543 ws1325 0분 0%
544 dldbfl0317 0분 0%
545 Alice 0분 0%
546 위즈덤 0분 0%
547 윤키리 0분 0%
548 이나리 0분 0%
549 호푸 0분 0%
550 loger9 0분 0%
551 tndud9733 0분 0%
552 케빈클 0분 0%
553 케징 0분 0%
554 ekthf1597 0분 0%
555 jjeong7337 0분 0%
556 flyminlove 0분 0%
557 단비 0분 0%
558 서우정 0분 0%
559 지현 0분 0%
560 열씸히해보자 0분 0%
561 디비야 0분 0%
562 사각 0분 0%
563 jjj422 0분 0%
564 으니으니짱 0분 0%
565 이지원 0분 0%
566 김정태 캡틴 0분 0%
2월 항해일지 순위
순위
1
닉네임
계탄언니
학습시간
1259분
계획달성률
100%
항해일지
순위
2
닉네임
단비
학습시간
962분
계획달성률
100%
항해일지
순위
3
닉네임
제로미요
학습시간
920분
계획달성률
100%
항해일지
순위
4
닉네임
Lee~♡
학습시간
760분
계획달성률
100%
항해일지
순위
5
닉네임
sognatori
학습시간
740분
계획달성률
100%
항해일지
순위
6
닉네임
택스형
학습시간
719분
계획달성률
100%
항해일지
역대 월별 학습왕
2024년
11월
1등
1
sungtax2138
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
2226분
100%
258개
2
모니J
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1918분
100%
245개
3
코코넛꼬부기
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1157분
100%
133개
4
2024pcm20102
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1041분
100%
76개
10월
1등
1
sungtax2138
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
5326분
100%
622개
2
나는 한다~
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
3371분
100%
243개
3
코코넛꼬부기
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2345분
100%
275개
4
30501김세아
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2179분
100%
198개
9월
1등
1
코코넛꼬부기
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
5558분
100%
504개
2
30501김세아
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2956분
100%
349개
3
나는 한다~
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2812분
100%
192개
4
세잎크로바
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2750분
100%
262개
8월
1등
1
나는 한다~
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
2030분
100%
145개
2
강윤정
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1810분
100%
130개
3
계탄언니
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1718분
100%
111개
4
hha061024
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1651분
100%
205개
7월
1등
1
해피슈슈
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1681분
100%
107개
2
세잎크로바
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1581분
100%
161개
3
2024pcm20110
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1482분
100%
157개
4
계탄언니
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1340분
100%
152개
6월
1등
1
계탄언니
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1302분
100%
136개
2
kangnal0719
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1068분
100%
118개
3
2024pcm20111
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
841분
100%
98개
4
tax8446
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
540분
100%
54개
5월
1등
1
계탄언니
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
857분
100%
73개
2
kangnal0719
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
762분
100%
79개
3
2024pcm20107
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
651분
100%
48개
4
2024pcm20111
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
650분
100%
48개
4월
1등
1
계탄언니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
1263분
100%
122개
2
빠니니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
562분
100%
55개
3
고숑숑
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
535분
100%
41개
4
차니야
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
477분
100%
43개
3월
1등
1
계탄언니
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1580분
100%
139개
2
smlonelove
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1302분
100%
123개
3
단비
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1187분
100%
150개
4
제로미요
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1103분
100%
102개
2월
1등
1
계탄언니
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
1259분
100%
129개
2
단비
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
962분
100%
112개
3
제로미요
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
920분
100%
81개
4
Lee~♡
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
760분
100%
81개
1월
1등
1
계탄언니
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
1184분
100%
89개
2
sognatori
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
646분
100%
53개
3
Jason
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
296분
100%
18개
4
잘하자!
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
219분
100%
28개