누적 1582명, 2991개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1821 | 24.06 | 98개 | 2024pcm20111 | +216일 | 4629분 | |
No. 1820 | 24.06 | 119개 | 2024pcm20113 | +216일 | 4614분 | |
No. 1819 | 24.06 | 107개 | 2024pcm20112 | +216일 | 4640분 | |
No. 1818 | 24.06 | 0개 | Monica. | +217일 | 329분 | |
No. 1817 | 24.06 | 15개 | 리듬려니 | +292일 | 1899분 | |
No. 1816 | 24.06 | 24개 | 유미 | +214일 | 849분 | |
No. 1815 | 24.06 | 13개 | 도라에몽 | +297일 | 609분 | |
No. 1814 | 24.06 | 2개 | 스텔라 | +296일 | 619분 | |
No. 1813 | 24.06 | 70개 | 세잎크로바 | +176일 | 6605분 | |
No. 1812 | 24.06 | 118개 | kangnal0719 | +241일 | 5322분 | |
No. 1811 | 24.06 | 0개 | shinseam13 | +296일 | 0분 | |
No. 1810 | 24.06 | 0개 | 날으는솜사탕 | +201일 | 60분 | |
No. 1809 | 24.06 | 25개 | leekj77 | +176일 | 0분 | |
No. 1808 | 24.06 | 10개 | 이유순 캡틴 | +346일 | 75분 | |
No. 1807 | 24.06 | 16개 | naagaza | +297일 | 1251분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1582명, 2991개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 1821 |
---|---|
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 98개 |
닉네임 | 2024pcm20111 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 4629분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1820 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 119개 |
닉네임 | 2024pcm20113 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 4614분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1819 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 107개 |
닉네임 | 2024pcm20112 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 4640분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1818 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | Monica. |
누적학습일 | +217일 |
누적학습시간 | 329분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1817 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 15개 |
닉네임 | 리듬려니 |
누적학습일 | +292일 |
누적학습시간 | 1899분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1816 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 24개 |
닉네임 | 유미 |
누적학습일 | +214일 |
누적학습시간 | 849분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1815 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 13개 |
닉네임 | 도라에몽 |
누적학습일 | +297일 |
누적학습시간 | 609분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1814 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 2개 |
닉네임 | 스텔라 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 619분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1813 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 70개 |
닉네임 | 세잎크로바 |
누적학습일 | +176일 |
누적학습시간 | 6605분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1812 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 118개 |
닉네임 | kangnal0719 |
누적학습일 | +241일 |
누적학습시간 | 5322분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1811 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | shinseam13 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1810 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 날으는솜사탕 |
누적학습일 | +201일 |
누적학습시간 | 60분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1809 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 25개 |
닉네임 | leekj77 |
누적학습일 | +176일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1808 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 10개 |
닉네임 | 이유순 캡틴 |
누적학습일 | +346일 |
누적학습시간 | 75분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1807 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 16개 |
닉네임 | naagaza |
누적학습일 | +297일 |
누적학습시간 | 1251분 |
항해일지 |