누적 1582명, 2991개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 2001 | 24.07 | 119개 | tax8446 | +172일 | 6433분 | |
No. 2000 | 24.07 | 193개 | kangnal0719 | +241일 | 5322분 | |
No. 1999 | 24.07 | 0개 | 좋아해요 | +296일 | 554분 | |
No. 1998 | 24.06 | 0개 | 좋아해요 | +296일 | 554분 | |
No. 1997 | 24.07 | 0개 | evolution | +297일 | 1521분 | |
No. 1996 | 24.07 | 8개 | 임은희 | +279일 | 2990분 | |
No. 1995 | 24.07 | 161개 | 세잎크로바 | +176일 | 6605분 | |
No. 1994 | 24.07 | 18개 | nagreen71 | +290일 | 1382분 | |
No. 1993 | 24.06 | 0개 | nagreen71 | +290일 | 1382분 | |
No. 1992 | 24.07 | 74개 | 2024pcm20107 | +216일 | 4170분 | |
No. 1991 | 24.07 | 0개 | 대운아자 | +323일 | 0분 | |
No. 1990 | 24.07 | 43개 | tnfk0422 | +297일 | 2129분 | |
No. 1989 | 24.06 | 0개 | tnfk0422 | +297일 | 2129분 | |
No. 1988 | 24.07 | 152개 | 계탄언니 | +346일 | 13830분 | |
No. 1987 | 24.06 | 0개 | pjm318 | +148일 | 86분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1582명, 2991개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 2001 |
---|---|
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 119개 |
닉네임 | tax8446 |
누적학습일 | +172일 |
누적학습시간 | 6433분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2000 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 193개 |
닉네임 | kangnal0719 |
누적학습일 | +241일 |
누적학습시간 | 5322분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1999 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 좋아해요 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 554분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1998 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 좋아해요 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 554분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1997 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | evolution |
누적학습일 | +297일 |
누적학습시간 | 1521분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1996 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 8개 |
닉네임 | 임은희 |
누적학습일 | +279일 |
누적학습시간 | 2990분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1995 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 161개 |
닉네임 | 세잎크로바 |
누적학습일 | +176일 |
누적학습시간 | 6605분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1994 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 18개 |
닉네임 | nagreen71 |
누적학습일 | +290일 |
누적학습시간 | 1382분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1993 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | nagreen71 |
누적학습일 | +290일 |
누적학습시간 | 1382분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1992 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 74개 |
닉네임 | 2024pcm20107 |
누적학습일 | +216일 |
누적학습시간 | 4170분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1991 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 대운아자 |
누적학습일 | +323일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1990 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 43개 |
닉네임 | tnfk0422 |
누적학습일 | +297일 |
누적학습시간 | 2129분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1989 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | tnfk0422 |
누적학습일 | +297일 |
누적학습시간 | 2129분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1988 |
일지년월 | 24.07 |
계획 챕터 수 | 152개 |
닉네임 | 계탄언니 |
누적학습일 | +346일 |
누적학습시간 | 13830분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1987 |
일지년월 | 24.06 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | pjm318 |
누적학습일 | +148일 |
누적학습시간 | 86분 |
항해일지 |