누적 1581명, 2989개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 2914 | 24.11 | 10개 | verygoodtax | +326일 | 218분 | |
No. 2913 | 24.10 | 0개 | verygoodtax | +326일 | 218분 | |
No. 2912 | 24.11 | 0개 | 튤리파 | +282일 | 631분 | |
No. 2911 | 24.10 | 0개 | 튤리파 | +282일 | 631분 | |
No. 2910 | 24.11 | 197개 | 코코넛꼬부기 | +209일 | 9444분 | |
No. 2909 | 24.10 | 0개 | 자몽 | +202일 | 0분 | |
No. 2908 | 24.11 | 73개 | 찐아 | +38일 | 1797분 | |
No. 2907 | 24.11 | 0개 | 베링또 | +289일 | 211분 | |
No. 2906 | 24.11 | 16개 | bb0385 | +289일 | 200분 | |
No. 2905 | 24.10 | 0개 | bb0385 | +289일 | 200분 | |
No. 2904 | 24.11 | 92개 | mhs700413 | +289일 | 1994분 | |
No. 2903 | 24.10 | 0개 | mhs700413 | +289일 | 1994분 | |
No. 2902 | 24.10 | 0개 | mihwa4712 | +197일 | 0분 | |
No. 2901 | 24.10 | 0개 | libeysy | +188일 | 0분 | |
No. 2900 | 24.11 | 4개 | 아침일찍 | +293일 | 450분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1581명, 2989개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 2914 |
---|---|
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 10개 |
닉네임 | verygoodtax |
누적학습일 | +326일 |
누적학습시간 | 218분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2913 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | verygoodtax |
누적학습일 | +326일 |
누적학습시간 | 218분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2912 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 튤리파 |
누적학습일 | +282일 |
누적학습시간 | 631분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2911 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 튤리파 |
누적학습일 | +282일 |
누적학습시간 | 631분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2910 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 197개 |
닉네임 | 코코넛꼬부기 |
누적학습일 | +209일 |
누적학습시간 | 9444분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2909 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 자몽 |
누적학습일 | +202일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2908 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 73개 |
닉네임 | 찐아 |
누적학습일 | +38일 |
누적학습시간 | 1797분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2907 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 베링또 |
누적학습일 | +289일 |
누적학습시간 | 211분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2906 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 16개 |
닉네임 | bb0385 |
누적학습일 | +289일 |
누적학습시간 | 200분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2905 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | bb0385 |
누적학습일 | +289일 |
누적학습시간 | 200분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2904 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 92개 |
닉네임 | mhs700413 |
누적학습일 | +289일 |
누적학습시간 | 1994분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2903 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | mhs700413 |
누적학습일 | +289일 |
누적학습시간 | 1994분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2902 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | mihwa4712 |
누적학습일 | +197일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2901 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | libeysy |
누적학습일 | +188일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2900 |
일지년월 | 24.11 |
계획 챕터 수 | 4개 |
닉네임 | 아침일찍 |
누적학습일 | +293일 |
누적학습시간 | 450분 |
항해일지 |