누적 1582명, 2991개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 407 | 24.02 | 0개 | 팔공 | +295일 | 0분 | |
No. 406 | 24.02 | 7개 | 세이업 | +295일 | 0분 | |
No. 405 | 24.02 | 46개 | 하니슈 | +295일 | 77분 | |
No. 404 | 24.02 | 22개 | 디카페인3 | +295일 | 0분 | |
No. 403 | 24.02 | 43개 | 지니 | +295일 | 28분 | |
No. 402 | 24.02 | 2개 | 여워리 | +295일 | 0분 | |
No. 401 | 24.02 | 11개 | 호산나 | +295일 | 56분 | |
No. 400 | 24.02 | 31개 | 스텔라 | +296일 | 619분 | |
No. 399 | 24.02 | 4개 | Dawn | +296일 | 0분 | |
No. 398 | 24.02 | 44개 | 요나 | +296일 | 309분 | |
No. 397 | 24.02 | 13개 | w00w | +296일 | 66분 | |
No. 396 | 24.02 | 39개 | 도로롱 | +296일 | 727분 | |
No. 395 | 24.02 | 2개 | 나예요 | +296일 | 0분 | |
No. 394 | 24.02 | 14개 | 봄조앙 | +296일 | 131분 | |
No. 393 | 24.02 | 51개 | buzamama | +296일 | 84분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1582명, 2991개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 407 |
---|---|
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 팔공 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 406 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 7개 |
닉네임 | 세이업 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 405 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 46개 |
닉네임 | 하니슈 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 77분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 404 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 22개 |
닉네임 | 디카페인3 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 403 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 43개 |
닉네임 | 지니 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 28분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 402 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 2개 |
닉네임 | 여워리 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 401 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 11개 |
닉네임 | 호산나 |
누적학습일 | +295일 |
누적학습시간 | 56분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 400 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 31개 |
닉네임 | 스텔라 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 619분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 399 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 4개 |
닉네임 | Dawn |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 398 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 44개 |
닉네임 | 요나 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 309분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 397 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 13개 |
닉네임 | w00w |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 66분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 396 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 39개 |
닉네임 | 도로롱 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 727분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 395 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 2개 |
닉네임 | 나예요 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 394 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 14개 |
닉네임 | 봄조앙 |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 131분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 393 |
일지년월 | 24.02 |
계획 챕터 수 | 51개 |
닉네임 | buzamama |
누적학습일 | +296일 |
누적학습시간 | 84분 |
항해일지 |