누적 1581명, 2989개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 2764 | 24.10 | 61개 | 베베^.~ | +141일 | 1694분 | |
No. 2763 | 24.10 | 0개 | 하이디 | +179일 | 701분 | |
No. 2762 | 24.09 | 0개 | 하이디 | +179일 | 701분 | |
No. 2761 | 24.10 | 36개 | aboing | +294일 | 3569분 | |
No. 2760 | 24.10 | 0개 | 도토리다판다 | +137일 | 1889분 | |
No. 2759 | 24.09 | 0개 | 도토리다판다 | +137일 | 1889분 | |
No. 2758 | 24.10 | 246개 | 30504박서영 | +238일 | 2665분 | |
No. 2757 | 24.10 | 585개 | 30503김혜주 | +238일 | 13287분 | |
No. 2756 | 24.10 | 7개 | 사월 | +338일 | 241분 | |
No. 2755 | 24.09 | 0개 | 사월 | +338일 | 241분 | |
No. 2754 | 24.10 | 51개 | 2024pcm20113 | +214일 | 4614분 | |
No. 2753 | 24.10 | 24개 | 아침일찍 | +294일 | 450분 | |
No. 2752 | 24.09 | 0개 | 아침일찍 | +294일 | 450분 | |
No. 2751 | 24.10 | 0개 | 베링또 | +290일 | 211분 | |
No. 2750 | 24.09 | 0개 | 베링또 | +290일 | 211분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1581명, 2989개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 2764 |
---|---|
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 61개 |
닉네임 | 베베^.~ |
누적학습일 | +141일 |
누적학습시간 | 1694분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2763 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 하이디 |
누적학습일 | +179일 |
누적학습시간 | 701분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2762 |
일지년월 | 24.09 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 하이디 |
누적학습일 | +179일 |
누적학습시간 | 701분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2761 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 36개 |
닉네임 | aboing |
누적학습일 | +294일 |
누적학습시간 | 3569분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2760 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 도토리다판다 |
누적학습일 | +137일 |
누적학습시간 | 1889분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2759 |
일지년월 | 24.09 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 도토리다판다 |
누적학습일 | +137일 |
누적학습시간 | 1889분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2758 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 246개 |
닉네임 | 30504박서영 |
누적학습일 | +238일 |
누적학습시간 | 2665분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2757 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 585개 |
닉네임 | 30503김혜주 |
누적학습일 | +238일 |
누적학습시간 | 13287분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2756 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 7개 |
닉네임 | 사월 |
누적학습일 | +338일 |
누적학습시간 | 241분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2755 |
일지년월 | 24.09 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 사월 |
누적학습일 | +338일 |
누적학습시간 | 241분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2754 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 51개 |
닉네임 | 2024pcm20113 |
누적학습일 | +214일 |
누적학습시간 | 4614분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2753 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 24개 |
닉네임 | 아침일찍 |
누적학습일 | +294일 |
누적학습시간 | 450분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2752 |
일지년월 | 24.09 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 아침일찍 |
누적학습일 | +294일 |
누적학습시간 | 450분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2751 |
일지년월 | 24.10 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 베링또 |
누적학습일 | +290일 |
누적학습시간 | 211분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2750 |
일지년월 | 24.09 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 베링또 |
누적학습일 | +290일 |
누적학습시간 | 211분 |
항해일지 |