커뮤니티
서로가 공감하며 함께 배우고 모두가 성장하는 즐거움을 나눠보세요. 😃
서로가 공감하며
함께 배우고 모두가 성장하는
즐거움을 나눠보세요. 😃
[항해단 4기] 13일차
altnpf486
· 2023-12-07
조회수 1,095
관련 강의 : 배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사 [ 강의 바로가기 ]
Ⅱ. 정확하고빠른결산실무를위한기초 | ||||||
1. 결산 VS 세무조정=> 회계상이익VS 세무상소득 | ||||||
수익–비용= 회계상이익 | ||||||
회계상이익+ -세무조정사항(결산조정사항신고조정사항) = 세무상소득 | ||||||
(1) 세무조정사항 | ||||||
결산조정사항// 신고조정사항 | ||||||
(2) 소득처분 | ||||||
유보 | ||||||
사외유출 | ||||||
기타 | ||||||
2. 복식부기의기본원칙을이용한쉬운결산 | ||||||
(1)차변의합= 대변의합 | ||||||
수익비용// 자산부채 | ||||||
수익–비용= 기말(자산–부채) -기초(자산–부채) | ||||||
(2) 방식 | ||||||
1) 확실한 것을적는다. | ||||||
2)차대의원리를통해불확신한것을찾는다. | ||||||
3. 계정별또는거래처별전표합치기 | ||||||
1) 통장간대체 | ||||||
2) 체크카드대체 | ||||||
4. 비용VS 손실VS 자산 | ||||||
출금의효과 | ||||||
비용-수익에대응하고그효과가단기적일경우 | ||||||
자산-수익에대응하고그효과가장기적일경우 | ||||||
손실-수익에대응하지않음 | ||||||
5. 증빙별부가세영향과손익의예측 | ||||||
전표반영 | 부가세 | 손익영향 | 비고 | |||
1)적격증빙있는수익 | 매입매출전표 | 부가세반영 | O | |||
2)적격증빙없는수익 | 매입매출전표 | 부가세반영 | O | |||
3)적격증빙있는비용 | 매입매출전표 | 부가세반영 | O | |||
4)적격증빙없는비용 | 일반전표 | X | O | |||
5)적격증빙있는자산,부채 |
0
·
0개의 답글
|
등록된 답글이 없습니다.