커뮤니티
서로가 공감하며 함께 배우고 모두가 성장하는 즐거움을 나눠보세요. 😃
서로가 공감하며
함께 배우고 모두가 성장하는
즐거움을 나눠보세요. 😃
[항해단 4기] 10일차
altnpf486
· 2023-12-01
조회수 1,499
관련 강의 : 결산 및 조정 체크리스트 / 백근창 세무사 [ 강의 바로가기 ]
체크 서류 | 계정과목 | 체크 해야 할사항 | |
손익계산서 | 매출 | 간주임대료 | 부가세법상 간주임대료 수입을 잡았을때 해당 부분에 매출에 포함되어 있는지 여부 |
자산의 양도에 따라 매출금액이 포함되어 있는지 여부 | |||
업종에 따라 매출이 구분되어 있는지 여부 - 특별세액감면등 업종에 따라 차이 존재하므로 중요함 | |||
수입금액 제외시 확인 해야 하는 사항 | |||
매입 | 매입원가 | 제조원가 노무비 배분여부 확인 | |
제조원가 증빙불비 비용 확인 | |||
매출액에 따른 원가 명세서 작성 필요 - 특별세액감면등 업종에 따라 차이 존재하므로 중요함 | |||
판매비와 관리비 | 급여(상여금) | 원천세 신고내역과 차이 확인 | |
퇴직급여 | 원천세 신고내역과 차이 확인 | ||
퇴직연금 DC형 | |||
복리후생비 | 사적경비 여부 확인 | ||
접대비성 경비 확인 | |||
세금과공과금 | 과태료 및 손금 불산입 항목 확인 | ||
감가상각비 | 고정 자산 관리대장내역과 동일성여부 확인 | ||
이중 계상 여부 확인 (결산자료 자동입력) + 전표 별도 입력 | |||
감가상각비 상각방법 및 내용연수 확인 | |||
감가상각비 미계상시 특별세액감면 적용 안되는거 확인 | |||
지급 임차료 | 차량 렌트비 있을경우 추후 조정 사항 확인 필요 | ||
보험료 | 손비 및 자산 여부 확인 | ||
차량유지비 | 차량 관리 대장 및 조정사항 확인 필요 | ||
지급수수료 | 원천세상 사업소득 신고 내역 금액 확인 | ||
카드 결제존재시 경비 처리 했는지 여부 확인 | |||
광고선전비(판매촉진비) | 접대비성 경비 확인 - 불특정 다수 확인 | ||
대손 상각비 | 대손 기준일 확인 필요 | ||
무형자산 상각비 | 영업권 - 5년상각,정액법 // 특허권 7년상각, 정액법 | ||
외화 환산이익 | |||
단기매매증권평가이익 | 주식보유시 - 지분법등 확인사항 존재 | ||
매도가능증권평가이익 | 주식보유시 - 지분법등 확인사항 존재 | ||
외환 차손익 | 해외 계좌 보유시 신고 의무 존재 | ||
지분법손익 | 해외 자회사 및 해외 지분투자시 - 해외법인신고 제도 확인 필요 | ||
국가지원 수입(국고지원금) | 국가 지원수입의 계상 주의 - 교부통지를 받은날 | ||
국고지원수입은 - 특별세액감면 대상 소득이 아님 | |||
국고지원시 경상연구개발비에 대한 지원액은 연구인력개발비세액공제 대상 비용에서 제외 | |||
당기순이익 | 당기 결손 | 소급결손금 여부 확인 필요 | |
재무상태표 | 유동자산 | 보통예금 | 해외 계좌 여부 확인 필요 - 해외 계좌 보유시 신고 의무 존재 |
기타 예금 적금시 | 건설업인 경우 유동성 분류 중요 - 유동비율에 영향을 미침 | ||
단기매매증권(매도가능증권) | 단기매매증권 평가 해야 되는지 확인 필요 - 추가 신고 여부에 영향 미침 (원가법) | ||
지분법여부 확인 | |||
해외 주식일 경우 해외현지법인 명세서 (손실거래명세서등등) | |||
배당소득 여부 확인 - 원천세등 | |||
미수수익 | 전기 미수수익은 1년가 회수되지 않으면 상여 처분됨 | ||
가지급금(주임종채권) | 가지급금 인정이자 -> 당해년도 미수수익 처리 여부 확인 | ||
선납세금 | 전기 선납세금 -> 법인세상 원천세여부 확인 필요 | ||
비유동자산 | 기계장치 비품등 | 고정자산 처리 목록 확인 필요 | |
감가상각 및 내용연수 확인필요 | |||
미상각시 -> 특별세액감면에 영향 부분 확인 필요 | |||
고정자산 기초 가액과 유형자산 기초가액 틀어지는 경우 많이 존재하기 때문에 확인필요 | |||
국고지원수입 있을경우 감가상각비 상계처리 확인 필요 | |||
무형자산 | 내부창출 무형자산은 반드시 원가로만 계산해야함 | ||
외부구입 무형자산은 구입가격으로 계산 | |||
무형자산은 상각누계액을 직접 차감함 | |||
유동부채 | 단기차입금 | 건설업인 경우 유동성 분류 중요 - 유동비율에 영향을 미침 | |
가수금(주임종차입금) | 가지급금 상계여부 확인 필요 , 적요코드 입력 제대로 했는지 확인 -> 가지급금 인정이자에 영향 | ||
비유동부채 | 장기차입금 | 건설업인 경우 유동성 분류 중요 - 유동비율에 영향을 미침 | |
퇴직급여충당부채 | 세법상 부인 여부 확인 필요 , 퇴직연금 여부 확인 필요 | ||
자본금 | 자본금 | 반드시 등기부등본 확인필요 | |
직전연도와 당해년도와의 차이 -> 주식등 변동사항명세서 확인필요 | |||
이익준비금 | 배당소득 처리 여부 확인 + 당해년도 배당소득 여부 확인 | ||
결손금 | 결손금은 세법상 결손금과 항상 같을수 없다. | ||
결손금이 있을경우 세법상 이월결손금 판단 필요 |
0
·
0개의 답글
등록된 답글이 없습니다.